Фундамент на винтовых сваях может монтироваться на любых грунтах. Он будет прочным и надежным при условии грамотного расчета и качественно выполненной надземной связки свай между собой. Но главным преимуществом, которое в условиях плотной городской застройки выгодно отличает винтовые сваи от остальных технологий возведения фундаментов, является бесшумность их установки. С ними становится доступным строительство многоэтажных зданий в жилых кварталах — шум при создании свайного поля не побеспокоит жильцов. Возведение фундаментов на винтовых сваях в Новосибирске и МО предлагает Идеал Дом.
| Длина, мм | Стандарт+, руб. | Полимерное, руб. | Горячий цинк, руб. |
|---|---|---|---|
| 1500 | 1 655 | 2 200 | 2 395 |
| 2000 | 1 920 | 2 480 | 2 840 |
| 2500 | 2 205 | 2 890 | 3 240 |
| 3000 | 2 405 | 3 340 | 3 670 |
| 3500 | 2 670 | 3 810 | 4 125 |
| 4000 | 2 945 | 4 290 | 4 600 |
| 4500 | 3 250 | 4 830 | 5 125 |
| 5000 | 3 515 | 5 310 | 5 590 |
| 5500 | 3 375 | 5 730 | 5 980 |
| 6000 | 3 990 | 6 190 | 6 425 |
| Длина, мм | Стандарт+, руб. | Полимерное, руб. | Горячий цинк, руб. |
|---|---|---|---|
| 1500 | 1 940 | 2 460 | 2 890 |
| 2000 | 2 290 | 3 050 | 3 480 |
| 2500 | 2 660 | 3 600 | 4 020 |
| 3000 | 2 935 | 4 190 | 4 600 |
| 3500 | 3 280 | 4 810 | 5 210 |
| 4000 | 3 640 | 5 450 | 5 835 |
| 4500 | 4 040 | 6 160 | 6 540 |
| 5000 | 4 400 | 6 800 | 7 165 |
| 5500 | 4 705 | 7 360 | 7 700 |
| 6000 | 5 045 | 7 970 | 8 290 |
| Длина, мм | Стандарт+, руб. | Полимерное, руб. | Горячий цинк, руб. |
|---|---|---|---|
| 1500 | 2 080 | 2 620 | 3 135 |
| 2000 | 2 480 | 3 270 | 3 820 |
| 2500 | 2 900 | 3 870 | 4 440 |
| 3000 | 3 230 | 4 530 | 5 125 |
| 3500 | 3 630 | 5 210 | 5 835 |
| 4000 | 4 050 | 5 955 | 6 575 |
| 4500 | 4 525 | 6 700 | 7 385 |
| 5000 | 4 935 | 7 410 | 8 125 |
| 5500 | 5 295 | 8 030 | 8 755 |
| 6000 | 5 685 | 8 710 | 9 455 |
| Длина, мм | Стандарт+, руб. | Полимерное, руб. | Горячий цинк, руб. |
|---|---|---|---|
| 1500 | 3 315 | 4 440 | 5 130 |
| 2000 | 4 105 | 5 720 | 6 500 |
| 2500 | 4 840 | 6 920 | 7 780 |
| 3000 | 5 635 | 8 210 | 9 155 |
| 3500 | 6 455 | 9 560 | 10 560 |
| 4000 | 7 310 | 10 960 | 12 025 |
| 4500 | 8 260 | 10 735 | 13 640 |
| 5000 | 9 125 | 13 910 | 15 110 |
| 5500 | 9 865 | 15 150 | 16 385 |
| 6000 | 10 685 | 16 500 | 17 785 |
| Длина, мм | Стандарт+, руб. | Полимерное, руб. | Горячий цинк, руб. |
|---|---|---|---|
| 1500 | 5 065 | 6 040 | 7 450 |
| 2000 | 6 150 | 7 620 | 9 265 |
| 2500 | 7 130 | 9 090 | 10 930 |
| 3000 | 8 210 | 10 680 | 12 745 |
| 3500 | 9 315 | 12 330 | 14 635 |
| 4000 | 10 475 | 14 050 | 16 585 |
| 4500 | 11 765 | 15 950 | 18 745 |
| 5000 | 12 915 | 17 680 | 20 720 |
| 5500 | 13 905 | 19 190 | 22 420 |
| 6000 | 15 000 | 20 840 | 24 285 |
| Длина, мм | Стандарт+, руб. | Полимерное, руб. | Горячий цинк, руб. |
|---|---|---|---|
| 3000 | 17 875 | 22 355 | 25 925 |
| 3500 | 20 875 | 24 000 | 25 775 |
| 4000 | 23 875 | 27 450 | 29 320 |
| 4500 | 26 875 | 30 900 | 33 245 |
| 5000 | 29 875 | 34 350 | 43 325 |
| 5500 | 32 875 | 37 800 | 39 920 |
| 6000 | 35 875 | 41 250 | 43 320 |
| 6500 | 38 875 | 44 700 | 46 770 |
| 7000 | 41 875 | 48 150 | 50 260 |
| 7500 | 44 875 | 51 600 | 65 075 |
| 8000 | 47 875 | 55 050 | 69 425 |
| Длина, мм | Стандарт+, руб. | Полимерное, руб. | Горячий цинк, руб. |
|---|---|---|---|
| 3000 | 33 625 | 38 675 | 48 750 |
| 3500 | 39 225 | 45 100 | 56 875 |
| 4000 | 44 750 | 51 475 | 64 900 |
| 4500 | 50 375 | 57 925 | 73 050 |
| 5000 | 56 000 | 94 375 | 81 200 |
| 5500 | 61 625 | 70 875 | 89 350 |
| 6000 | 67 250 | 77 350 | 97 525 |
| 6500 | 72 875 | 83 800 | 105 675 |
| 7000 | 78 375 | 90 125 | 113 650 |
| 7500 | 84 000 | 96 600 | 121 800 |
| 8000 | 89 625 | 102 925 | 129 950 |
Винтовые сваи обеспечивают сопротивление вертикальным, выдёргивающим и сдавливающим нагрузкам.
Сварные сваи вдвое дешевле, что снижает общую стоимость строительства.
Установка возможна в любое время года, без сезонных ограничений.
Монтаж занимает несколько дней, что сокращает сроки строительства.
Применяются в частном малоэтажном строительстве (коттеджи, дачи, небольшие коммерческие объекты).
Подходят для оснований с горизонтальными нагрузками.